Specification | Detail | Detail |
Modelo | AP200-4E(200cc) | AP200-4E(150cc) |
Motor | Monocilíndrico, cuatro tiempos | Monocilíndrico, cuatro tiempos |
Dimensión (milímetros) | 2010x760x1130 | 2010x760x1130 |
modelo de motor | 167FMJ-H | 162FMJ-H |
Distancia entre ejes (milímetros) | 1350 | 1350 |
Cilindrada del motor (ml) | 200 | 150 |
Peso en vacío (kilos) | 124 | 124 |
Modo de enfriamiento | Aire | Aire |
máx.. Velocidad (kilómetros por hora) | 90 | 90 |
Diámetro del cilindro* Carrera del pistón (milímetros) | 9.1:1 | 9.2:1 |
nominal máximo. Carga (kilos) | 100 | 100 |
Relación de compresión (g/KW.h) | Φ65.5*57.8 | Φ63*49.5 |
Freno | Freno de disco delantero/freno de tambor trasero | Front disc brake/ drum brake |
Inactivo (rpm) | 1400±140 | 1100±140 |
Formas de freno | Freno de mano/freno de pie | Freno de mano/freno de pie |
máx.. fuerza (kilovatios/r/min) | 10.2/7200±100 | 8.7/9000±100 |
Camino de partida | Eléctrico/ patada | Eléctrico/ patada |
máx.. Esfuerzo de torsión (Nm/r/min) | 15.5/5500±100 | 10.0/7000±100 |
Neumático delantero | 90/90-17 | 90/90-17 |
Menor consumo de combustible (g/KW.h) | < 354 | < 354 |
Neumático trasero | 120/80-17 | 120/80-17 |
Sistema de lubricación | Force-feed and splash lubrication | Force-feed and splash lubrication |
Colores disponibles | Gris/negro, Rojo/negro, Verde/Negro, Dorado/Negro, 149 negro, Azul/negro | Gris/negro, Rojo/negro, Verde/Negro, Dorado/Negro, 149 negro, Azul/negro |
Modo de distribución de gas | árbol de levas en cabeza | árbol de levas en cabeza |
Preguntas más frecuentes:
1.Q: ¿Puedo obtener muestras??
A:sí. Tenemos el honor de ofrecer muestras. para ti para control de calidad, y el costo para muestras y flete de envío son pagados por los clientes.
El costo de la muestra será reembolso para ti cuando Por favor.
2.Q: ¿Tienes los productos en stock??
A: No tenemos productos en stock . Toda la motocicletas incluyendo muestras se producen según pedido requisito , tanto OEM como ODM están disponibles
3.Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega??
A:El plazo de entrega habitual para MOQ es de alrededor 25-35 días laborables, y el real el tiempo de entrega varía para pedidos específicos.
4.Q: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un contenedor??
A: sí, Se pueden mezclar diferentes modelos en un recipiente siempre que se alcance el MOQ para cada modelo.
5.Q: Cual es tu control de calidad método?
A: La calidad es nuestro prioridad.
Somos una empresa certificada ISO9001 y conducimos ISO 9001 control de calidad sistema estrictamente desde el compra de materia prima para bienes's entrega, somos el fabricante de motocicletas en el que puede confiar.
6.Q: ¿Cuáles son sus términos de garantía??
A: Los términos de la garantía difieren de un artículo a otro, el plazo de garantía habitual de nuestra motocicleta es 1 años o 10000km, Por favor amable contáctenos para detalles.
7.Q: ¿Entregará los productos correctos según lo pedido?? Como puedo confiar en ti?
A: La respuesta es definitivamente sí!
Te mantendremos informado desde el inicio del pedido hasta el final, y le ofrecerá fotos y videos de producción si es necesario.
por cierto, Lo que buscamos es una cooperación comercial a largo plazo y de beneficio mutuo con los clientes., ganamos'hacer cosas que rompan nuestra cooperación.
8.Q: ¿Puedo ir a tu taller??
A: Le damos una calurosa bienvenida a visitar para nuestra fábrica.
Nosotros gustaria recogerte cuando llegues En guangzhou o el aeropuerto de Shenzhen. Nuestra ubicacion esta alrededor 2 horas conduciendo desde el aeropuerto de Guangzhou / Shenzhen.