Modelo | AP150-2C |
Dimensión (milímetros) Dimensiones (mm) | 2070×747×995 |
Distancia entre ejes (milímetros) Distancia entre ejes (mm) | 1245 |
Peso en vacío (kg)) Peso en vacío (kg) | 115 |
nominal máximo. Carga (kilos) Capacidad de carga máxima homologada | 150 |
máx.. Velocidad (kilómetros por hora) Velocidad máxima (KM/H) | 90 |
Método de frenado con freno (delantero/trasero)) | Front disc/Rear disc 前碟后鼓 |
Diámetro de funcionamiento del disco de freno/cubo Diámetro de funcionamiento del disco de freno/cubo | Delanteroφ130, traseroφ130 |
Formas de freno Métodos de operación del freno | Freno de mano / Foot brake 手刹/脚刹 |
Camino de partida | Eléctrico / kick 电启动 / empezar con el pie |
Especificaciones de la rueda delantera del neumático delantero | 3.00-17 |
Especificaciones del neumático trasero | 100/80-17 |
Motor | Monocilíndrico, monocilíndrico de cuatro tiempos、cuatro tiempos |
modelo de motor modelo de motor |
162FMJ-2 |
Cilindrada del motor (ml)) Cilindrada del motor (ml) |
149 |
Modo de enfriamiento Modo de enfriamiento | AIR cooling 自然风冷 |
Relación de compresión (g/KW.h) Relación de compresión | 9.2:1 |
Diámetro del cilindro* Carrera del pistón mm) Diámetro del cilindro* Carrera (mm) | Φ62*49,5 |
Ralentí (r/min) velocidad de ralentí (r/min)) | 1400±140 |
Potencia máxima (KW/r/min) Potencia máxima (KW/r/min)) | 8.5/8500±100 |
máx.. Par (N.m/r/min) Par máximo (N.m/r/min) | 10.5/7000±100 |
Mínimo consumo de combustible (g/KW.h) Consumo de combustible (g/KW.h) | <354 |
Sistema de lubricación Método de lubricación | Salpicadura de estrés, salpicadura de presión |
engranaje de engranaje | International five gear/Others 国际五档/可选 |